Información espacial en formato ráster en R

Existen varios paquetes en R que permiten manejar datos espaciales, ya sea en formato de vector o raster. Algunos de ellos incluyen: sp, rgdal, rgeos, sf, stars, raster, terra. Sin embargo, en este curso nos enfocaremos en utilizar sf para el manejo de información vectorial y stars para el manejo de rasters.

Introducción a stars

stars es un paquete creado para trabajar de manera sencilla con información raster y fue creado por el mismo grupo de trabajo que creo sf, así que muchas funciones y sintaxis son compartidas con dicho paquete.

Rasters

El objeto básico en stars son los spatiotemporal arrays (stars), es decir arreglos espacio temporales. Recordemos que un arreglo corresponde a cualquier objeto organizado en dimensiones. Por ejemplo, una arreglo de dos dimensiones podría corresponder a una matriz que cuenta con una dimensión vertical (filas) y horizontal (columnas). De igual manera, un arreglo de tres dimensiones podría corresponder a una imagen raster con dos dimensiones espaciales (vertical y horizontal) y una dimensión espectral (bandas). Adicionalmente, un arreglo con cuatro dimensiones podría incluir una dimensión temporal.

Al igual que en sf cada raster va a estar asociado a un sistema de coordenadas de referencia (CRS). Por lo cual, dicho CRS indicará la proyección de los datos y el datum.

Estructura de datos stars

Los datos stars van a estar organizados en un formato de array, es decir, de una tabla o cuadro de datos de n dimensiones. Para ver un ejemplos carguemos un archivo raster.

library(stars)
## Loading required package: abind
## Loading required package: sf
## Linking to GEOS 3.9.1, GDAL 3.2.1, PROJ 7.2.1; sf_use_s2() is TRUE
tif = system.file("tif/L7_ETMs.tif", package = "stars")
x = read_stars(tif)
x
## stars object with 3 dimensions and 1 attribute
## attribute(s):
##              Min. 1st Qu. Median     Mean 3rd Qu. Max.
## L7_ETMs.tif     1      54     69 68.91242      86  255
## dimension(s):
##      from  to  offset delta                     refsys point values x/y
## x       1 349  288776  28.5 SIRGAS 2000 / UTM zone 25S FALSE   NULL [x]
## y       1 352 9120761 -28.5 SIRGAS 2000 / UTM zone 25S FALSE   NULL [y]
## band    1   6      NA    NA                         NA    NA   NULL

Analicemos qué dice esta información. Primero nos dice que se trata de un objeto stars de tres dimensiones y un atributo. Además, nos da algunas estadísticas de la información que contiene. A continuación, podemos ver las tres dimensiones: x, y y band, es decir, dos dimensiones espaciales y una espectral. Adicionalmente, se puede consultar el número de celdas en cada dimensión (from y to), la coordenada inicial en cada dimensión (offset), el tamaño de la celda en cada dimensión (delta), el sistema de referencia en el que se encuentra la información (refsys), si corresponde a puntos (point) y los valores de secuencia en caso de que la dimensión no sea regular (e.g., geometrías).

La misma información se puede consultar de manera más sintética.

st_dimensions(x)
##      from  to  offset delta                     refsys point values x/y
## x       1 349  288776  28.5 SIRGAS 2000 / UTM zone 25S FALSE   NULL [x]
## y       1 352 9120761 -28.5 SIRGAS 2000 / UTM zone 25S FALSE   NULL [y]
## band    1   6      NA    NA                         NA    NA   NULL

Lectura y escritura de datos

Para leer y escribir datos desde archivos externos se utilizan las funciones read_stars y write_stars. Por ejemplo, carguemos un archivo que viene en el paquete stars:

filename <- system.file("tif/L7_ETMs.tif", package = "stars")
x <- read_stars(filename)
x
## stars object with 3 dimensions and 1 attribute
## attribute(s):
##              Min. 1st Qu. Median     Mean 3rd Qu. Max.
## L7_ETMs.tif     1      54     69 68.91242      86  255
## dimension(s):
##      from  to  offset delta                     refsys point values x/y
## x       1 349  288776  28.5 SIRGAS 2000 / UTM zone 25S FALSE   NULL [x]
## y       1 352 9120761 -28.5 SIRGAS 2000 / UTM zone 25S FALSE   NULL [y]
## band    1   6      NA    NA                         NA    NA   NULL

Para escribir un vector al disco:

write_stars(x, 
         "x_exp.tif")

Las funciones st_read y st_write contienen más argumentos para definir ## Visualización de datos

Por último, el visualizar los datos nos puede dar una muy buena idea de los productos intermedios en un flujo de trabajo o verificar que la información que importamos o exportamos es la correcta. Para ver el objecto stars con todos sus atributos:

plot(x)

También se puede hacer un RGB en color natural o falso color.

plot(x, 
     rgb = c(3,2,1))

plot(x, 
     rgb = c(4,3,2))

Descargar información de trabajo

Primero vamos a cargar información desde mi github.

## [1] "D:\\Drive\\Jonathan_trabaggio\\Doctorado\\R\\SIG\\Curso\\Data\\Sentinel2-2A_10B_2020-01-01_2020-12-30.tif"
## [2] "D:\\Drive\\Jonathan_trabaggio\\Doctorado\\R\\SIG\\Curso\\Data\\SRTM_area.tif"                             
## [3] "D:\\Drive\\Jonathan_trabaggio\\Doctorado\\R\\SIG\\Curso\\Data\\roi.zip"

Veamos qué descargamos.

im1 <- read_stars(paste0(getwd(), "/Data/", "Sentinel2-2A_10B_2020-01-01_2020-12-30.tif"))

im1
## stars object with 3 dimensions and 1 attribute
## attribute(s):
##                                    Min. 1st Qu. Median     Mean 3rd Qu. Max.
## Sentinel2-2A_10B_2020-01-01_20...     6     913   1552 1501.178 2010.75 5041
## dimension(s):
##      from  to   offset        delta refsys point     values x/y
## x       1 103 -101.235  0.000179663 WGS 84 FALSE       NULL [x]
## y       1  81  19.6582 -0.000179663 WGS 84 FALSE       NULL [y]
## band    1  10       NA           NA     NA    NA B2,...,B12
plot(im1)

Operaciones básicas

Elegir parte basado en los índices de los objetos stars

Para elegir parte de los rasters, se puede hacerlo eligiendo parte del arreglo. Esto se puede hacer utilizando la notación tradicional de objetos stars o usando la forma tidyverse-esque.

En la primera forma se utiliza la notación de arreglos [], en la que la primera dimensión corresponde a la dimensión de atributos, la segunda a la primera dimensión espacial (horizontal, x), la tercera a la segunda dimensión temporal (vertical, y) y la cuarta corresponde a la dimensión espectral (bandas).

im1[,1:10,1:20]
## stars object with 3 dimensions and 1 attribute
## attribute(s):
##                                    Min. 1st Qu. Median     Mean 3rd Qu. Max.
## Sentinel2-2A_10B_2020-01-01_20...    73  691.25   1149 1315.034 1693.25 5041
## dimension(s):
##      from to   offset        delta refsys point     values x/y
## x       1 10 -101.235  0.000179663 WGS 84 FALSE       NULL [x]
## y       1 20  19.6582 -0.000179663 WGS 84 FALSE       NULL [y]
## band    1 10       NA           NA     NA    NA B2,...,B12
im1_sub1 <- im1[,1:10,1:20, 2]
im1_sub1
## stars object with 3 dimensions and 1 attribute
## attribute(s):
##                                    Min. 1st Qu. Median   Mean 3rd Qu. Max.
## Sentinel2-2A_10B_2020-01-01_20...   189  485.75  556.5 555.88     635  889
## dimension(s):
##      from to   offset        delta refsys point values x/y
## x       1 10 -101.235  0.000179663 WGS 84 FALSE   NULL [x]
## y       1 20  19.6582 -0.000179663 WGS 84 FALSE   NULL [y]
## band    2  2       NA           NA     NA    NA     B3
library(tidyverse)
## -- Attaching packages --------------------------------------- tidyverse 1.3.1 --
## v ggplot2 3.3.5     v purrr   0.3.4
## v tibble  3.1.6     v dplyr   1.0.7
## v tidyr   1.1.4     v stringr 1.4.0
## v readr   2.1.1     v forcats 0.5.1
## -- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter()     masks stats::filter()
## x dplyr::lag()        masks stats::lag()
## x readr::parse_date() masks curl::parse_date()
im1_sub2 <- im1 |>
  slice(x, 1:10) |>
  slice(y, 1:20) |>
  slice(band, 2) 
im1_sub2
## stars object with 2 dimensions and 1 attribute
## attribute(s):
##                                    Min. 1st Qu. Median   Mean 3rd Qu. Max.
## Sentinel2-2A_10B_2020-01-01_20...   189  485.75  556.5 555.88     635  889
## dimension(s):
##   from to   offset        delta refsys point values x/y
## x    1 10 -101.235  0.000179663 WGS 84 FALSE   NULL [x]
## y    1 20  19.6582 -0.000179663 WGS 84 FALSE   NULL [y]

Elegir parte basado en los valores de los objetos stars

Además podríamos estar interesados en filtrar valores de los rasters en función de los valores de cierta banda. Para ello, podemos hacer la función filter.

library(cubelyr)
im1_sub3 <- im1 |>
  filter(x < -101.2332, x > -101.235,
         y > 19.6564, y < 19.6582,
         band > 3 )
plot(im1_sub3)

Elegir parte basado en un vector

Para seleccionar parte de un raster basado en un vector se puede utilizar la notación tradicional de corchetes [] o la función st_crop.

roi <- st_read(paste0(getwd(), "/Data/", "roi.shp"))
## Reading layer `roi' from data source 
##   `D:\Drive\Jonathan_trabaggio\Doctorado\R\SIG\Curso\Data\roi.shp' 
##   using driver `ESRI Shapefile'
## Simple feature collection with 1 feature and 1 field
## Geometry type: POLYGON
## Dimension:     XY
## Bounding box:  xmin: -101.2307 ymin: 19.64597 xmax: -101.2206 ymax: 19.65094
## Geodetic CRS:  WGS 84
plot(roi)

im1_crop <- im1[roi]
plot(im1_crop)

im1_crop2 <- st_crop(im1, 
                     roi)
plot(im1_crop2)

Extraer parte de los objetos stars

Para extraer los valores del objeto stars y convertirlos a arreglos se puede usar la función pull. Usando esta función se extrae el atributo indicado dentro de pull.

im_pull <- im1 |>
  pull(1)
# Mostrar únicamente el encabezado y algunos datos de muestra
head(im_pull)
## , , 1
## 
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,]  434  482  414  401  414  415  386  333  200   205   227   264   259   317
## [2,]  434  482  441  398  401  411  440  513  533   478   372   398   397   411
## [3,]  443  487  400  354  339  337  371  399  479   494   462   490   444   367
## [4,]  488  441  326  309  325  333  359  324  390   511   501   489   463   393
## [5,]  560  409  309  320  314  244  114   84  104   303   466   538   402   367
## [6,]  594  418  321  306  255   73  134  225  296   300   208   453   471   275
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
## [1,]   155   316   402   424   426   434   422   403   369   367   189   456
## [2,]   244   224   357   419   382   398   420   392   350   346   270   408
## [3,]   192   171   257   422   478   415   394   347   336   268   459   251
## [4,]   149   153   160   343   456   465   397   320   219   193   247   109
## [5,]   130   133   136   292   416   447   435   372   171   211   155   125
## [6,]   115   107   100   207   348   460   444   373   169   559   194   225
##      [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
## [1,]   350   625   290   457   886   977   748   984   730   728   587   415
## [2,]   268  1015   814  1119   807   531   406   378   347   405   436   324
## [3,]   317   317   561   603   642   625   819   470   448   579   712   886
## [4,]   259   278   664   718   374   946   814   365   285   474   713   661
## [5,]   199   328   831  1035   447   995   588   414   330   734  1551   998
## [6,]   308   485  1242   799   493   636   294   890  1186  1449   902   803
##      [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49] [,50]
## [1,]   527   548   722   632   975   955  1417   828   645  1251   639   815
## [2,]   631  1060  1049   717  1335   667   679   596   724   508   521   738
## [3,]   431   304   688   513   662   932   549   375   632   611   535   555
## [4,]   506   383   581   582   633  1319   342   611   626   748  1037   477
## [5,]   298   279   393   629   716  1144   907   898   860   786   923   870
## [6,]   590  1003  1012   796  1155  1320   750  1144  1341   450   595  1233
##      [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62]
## [1,]   612   304   149   105   198   254   783   756   711   627   495   680
## [2,]   965   639   185   110   174   234   817   699   891   907   597   560
## [3,]   535   444   477   204   130   275   484   974   749   890   679   692
## [4,]   690   424  1140   392   102   174   210   596   733   927   937   770
## [5,]  1019   825   662   505   321    89   100   477   405  1350  1211   770
## [6,]   618   818   827   673   420   160   100   477   405  1350  1211  1016
##      [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73] [,74]
## [1,]   271   334   467  1429   396   781  1410   847   718   570   775   564
## [2,]   507   636   564   637  1280  1241   937   985  1004   783   690  1146
## [3,]   909   832   610   965  1300  1042   818   985  1004   783   690  1146
## [4,]  1098  1088  1220   965  1300  1042   818   928  1225   809   882  1280
## [5,]  1098  1088  1220  1130   713   881  1396   647   468   549  1516  1060
## [6,]  1078   756   856   620   444   460  1285   798   792   784   771   613
##      [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81]
## [1,]  1169  1099  1250  1012  1258  1114   776
## [2,]  1169  1099  1250  1012  1119  1352  1038
## [3,]   936  1132   821   704   883   937  1143
## [4,]   885   766   896  1327  1115  1047   582
## [5,]   707  1021  1393  1542   964  1324   844
## [6,]   558   809  1572  1467  1384   922   872
## 
## , , 2
## 
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,]  662  695  612  616  600  651  617  623  441   440   454   485   501   591
## [2,]  662  695  640  587  599  611  634  754  866   779   655   636   656   708
## [3,]  685  707  603  507  489  507  552  614  666   721   665   697   668   692
## [4,]  729  661  505  458  463  493  540  488  574   719   689   680   708   722
## [5,]  803  619  470  475  471  369  206  202  250   477   682   742   636   749
## [6,]  889  619  469  473  404  189  291  449  508   509   442   670   774   666
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
## [1,]   354   616   622   618   598   606   601   575   524   509   388   728
## [2,]   576   532   631   622   542   570   591   545   511   529   520   686
## [3,]   509   497   567   638   657   579   556   519   531   465   695   471
## [4,]   482   475   435   590   675   656   583   505   381   389   441   279
## [5,]   494   489   495   580   625   635   617   539   347   448   299   368
## [6,]   491   478   451   561   631   633   641   540   371   804   439   458
##      [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
## [1,]   546   765   525   739  1014  1196  1030  1196   997   994   832   638
## [2,]   451  1211  1060  1333   966   722   666   633   580   655   739   563
## [3,]   548   527   811   892   931   873  1113   699   738   845   957  1136
## [4,]   475   556   897  1014   573  1112  1086   651   518   678   919   902
## [5,]   460   586  1025  1267   611  1300   825   651   537  1022  1935  1227
## [6,]   646   769  1521  1064   811   927   591  1132  1436  1634  1180  1050
##      [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49] [,50]
## [1,]   681   855   957   846  1254  1153  1607  1181  1036  1885   869  1012
## [2,]   872  1281  1247   841  1392   965  1011   895  1094   819   830  1100
## [3,]   608   456   929   759   964  1185   758   657   850   854   856   903
## [4,]   785   649   765   836   752  1514   586   819   825   943  1472   665
## [5,]   545   540   611   863   900  1365  1111  1150  1021  1189  1111  1070
## [6,]   783  1256  1188   923  1295  1526  1052  1385  1653   757   971  1402
##      [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62]
## [1,]   959   538   309   253   432   465   975  1008   885   806   816   906
## [2,]  1212  1011   456   320   361   477  1037   898  1030  1163   869   737
## [3,]   914   779   779   418   308   526   662  1172  1008  1130   937   864
## [4,]   830   760  1406   588   325   439   449   874   956  1112  1034  1040
## [5,]  1331  1105   985   770   577   320   275   693   605  1551  1448  1040
## [6,]   937  1052  1121  1041   665   396   275   693   605  1551  1448  1204
##      [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73] [,74]
## [1,]   451   540   728  1702   667  1057  1646  1067   985   826  1027   897
## [2,]   697   734   791   996  1432  1421  1058  1169  1172   960   949  1411
## [3,]  1119  1122   809  1194  1556  1278  1054  1169  1172   960   949  1411
## [4,]  1283  1263  1537  1194  1556  1278  1054  1108  1492  1007  1002  1552
## [5,]  1283  1263  1537  1283   904  1088  1728   850   613   731  1772  1327
## [6,]  1251  1082  1037   850   673   695  1369   959   967   915   881   744
##      [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81]
## [1,]  1321  1295  1544  1302  1529  1336   996
## [2,]  1321  1295  1544  1302  1327  1576  1240
## [3,]  1129  1317  1073   879  1000  1232  1397
## [4,]  1023  1010  1173  1584  1252  1209   798
## [5,]   914  1130  1583  1844  1136  1448  1140
## [6,]   821   942  1729  1615  1701  1130  1033
## 
## , , 3
## 
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,]  939  986  839  840  824  881  815  791  414   445   507   580   556   644
## [2,]  939  986  886  780  817  857  892 1007 1127   969   784   759   824   799
## [3,]  960  978  815  696  674  693  765  842  941   993   898   944   898   782
## [4,] 1028  929  683  636  652  671  741  685  792   987   970   954   981   801
## [5,] 1091  847  653  671  656  505  295  227  272   559   905  1021   843   737
## [6,] 1203  866  662  671  563  226  277  420  589   595   453   922   976   569
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
## [1,]   367   625   815   858   834   805   787   778   728   705   443   767
## [2,]   553   524   727   820   764   782   818   764   701   708   554   730
## [3,]   454   397   610   865   898   781   773   732   737   601   738   483
## [4,]   353   330   360   726   895   884   805   676   533   414   423   272
## [5,]   282   263   286   624   833   857   854   758   408   404   311   320
## [6,]   230   232   226   408   778   864   878   744   416   869   422   457
##      [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
## [1,]   609   830   522   732  1120  1357  1204  1245  1161  1185  1240   841
## [2,]   528  1335  1189  1544  1136   817   773   636   645   895   916   629
## [3,]   586   567   868  1100  1091   990  1242   726   788  1283  1275  1272
## [4,]   490   570  1190  1682   688  1233  1172   681   515   751  1027  1187
## [5,]   408   543  1135  1539   721  1415   914   717   593  1200  2212  1484
## [6,]   643   790  1792  1255   916  1064   593  1194  1500  1775  1272  1082
##      [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49] [,50]
## [1,]   876  1056  1120   993  1360  1319  1735  1296  1241  2006  1024  1126
## [2,]   993  1421  1470  1018  1670  1098  1176   988  1367  1045  1038  1325
## [3,]   642   500  1034   885  1149  1408   877   790   990  1044  1079  1037
## [4,]  1145   756   896   899   885  1620   611  1069   985  1139  1517   997
## [5,]   573   521   609   912  1087  1671  1265  1341  1180  1239  1373  1230
## [6,]   800  1234  1248  1130  1539  1803  1195  1439  1708   977  1147  1449
##      [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62]
## [1,]  1012   564   291   224   385   429  1113  1044  1026  1023   881   981
## [2,]  1635  1317   471   236   334   469  1140  1078  1100  1474  1019   857
## [3,]   952   966   907   357   272   516   719  1287  1128  1213   991  1103
## [4,]   924   835  1564   538   220   345   412   994  1045  1182  1213  1209
## [5,]  1444  1176  1157   883   553   217   235   688   719  1683  1504  1209
## [6,]  1078  1210  1274  1200   773   345   235   688   719  1683  1504  1300
##      [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73] [,74]
## [1,]   455   525   749  1680   617  1122  1724  1225  1098   935  1173  1113
## [2,]   726   779   853   958  1472  1538  1244  1396  1339  1076  1079  1728
## [3,]  1242  1224   954  1333  1876  1471  1211  1396  1339  1076  1079  1728
## [4,]  1396  1567  1734  1333  1876  1471  1211  1232  1606  1202  1167  1777
## [5,]  1396  1567  1734  1416  1257  1240  1864   883   657   994  1970  1409
## [6,]  1354  1159  1164  1059   894   710  1565  1160  1098   983   945   831
##      [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81]
## [1,]  1560  1543  1869  1469  1919  1555  1183
## [2,]  1560  1543  1869  1469  1555  1816  1433
## [3,]  1374  1456  1202   985  1234  1628  1580
## [4,]  1195  1118  1310  1637  1316  1255   870
## [5,]  1039  1245  1744  1939  1295  1668  1282
## [6,]   874  1022  2013  1786  1940  1452  1289
## 
## , , 4
## 
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,] 1078 1072  972  991 1036 1066 1187 1172  970   906   864   815  1065   984
## [2,] 1078 1072 1017  926  940  982 1002 1219 1378  1251  1072  1032  1153  1201
## [3,] 1096 1111  961  809  768  777  859  959 1105  1220  1109  1049  1115  1211
## [4,] 1168 1063  815  733  744  788  827  816  876  1075  1061  1058  1116  1265
## [5,] 1271 1011  752  759  770  566  360  409  508   913  1153  1147  1177  1222
## [6,] 1345 1149  759  783  610  399  597  850  984   867   856  1062  1404  1213
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
## [1,]   878  1081  1065   962   936   926   922   856   852   820   823   946
## [2,]  1080  1010  1130   980   883   879   920   882   846   786  1001  1044
## [3,]  1023   986  1057  1068  1006   926   891   847   803   860  1032   809
## [4,]  1036   924   903  1013  1090   986   899   784   658   732   669   551
## [5,]  1012   906   916  1030  1082   970   970   869   650   756   668   685
## [6,]   957   939   897   979  1104  1019   991   862   872   972   841   897
##      [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
## [1,]   915  1058  1065  1217  1259  1300  1440  1491  1433  1402  1426  1152
## [2,]   828  1222  1472  1894  1248  1188  1202  1008   936  1345  1358   945
## [3,]   906   925  1156  1431  1159  1343  1558  1148  1110  1402  1446  1331
## [4,]   865   876  1507  1816  1132  1399  1410  1025   918  1027  1348  1651
## [5,]   920   877  1381  1591  1047  1581  1120  1009  1036  1536  2175  1631
## [6,]  1049  1166  1968  1552  1234  1511  1127  1468  1685  1813  1604  1104
##      [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49] [,50]
## [1,]  1152  1271  1342  1303  1393  1476  1599  1530  1598  2419  1517  1444
## [2,]  1137  1479  1437  1310  1760  1493  1534  1576  1671  1412  1397  1776
## [3,]  1102   949  1173  1106  1460  1397  1234  1114  1246  1394  1486  1492
## [4,]  1455  1055  1103  1050  1259  1439  1068  1205  1262  1323  1694  1368
## [5,]   994   932  1059  1036  1474  1834  1361  1465  1416  1593  1789  1551
## [6,]  1114  1353  1431  1287  1635  1705  1379  1710  1736  1419  1362  1583
##      [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62]
## [1,]  1382  1005   628   618   711   829  1245  1359  1236  1280  1342  1248
## [2,]  1997  1713   965   636   671   856  1266  1281  1225  1513  1423   994
## [3,]  1379  1365  1353   749   641   846  1048  1339  1430  1199  1243  1381
## [4,]  1167  1271  1540   894   600   775   842  1190  1363  1310  1470  1378
## [5,]  1636  1532  1492  1257   924   643   585   891  1016  1775  1637  1378
## [6,]  1455  1319  1593  1579  1111   733   585   891  1016  1775  1637  1303
##      [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73] [,74]
## [1,]   826   840  1089  1202  1057  1402  1680  1461  1422  1179  1425  1638
## [2,]   960  1158  1129  1368  1813  1809  1366  1402  1409  1307  1331  1762
## [3,]  1417  1342  1145  1510  1882  1604  1530  1402  1409  1307  1331  1762
## [4,]  1489  1673  1701  1510  1882  1604  1530  1368  1437  1413  1609  1731
## [5,]  1489  1673  1701  1474  1472  1514  1852  1304   805  1354  1913  1534
## [6,]  1446  1457  1437  1396  1131  1169  1565  1226  1181  1248  1116  1077
##      [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81]
## [1,]  1559  1759  1940  1692  1996  1627  1583
## [2,]  1559  1759  1940  1692  1660  1795  1639
## [3,]  1665  1445  1305  1273  1377  1759  1708
## [4,]  1301  1330  1417  1644  1461  1435  1161
## [5,]  1209  1386  1822  2042  1571  1782  1578
## [6,]  1114  1063  2397  2174  1617  1621  1438
## 
## , , 5
## 
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,] 1200 1128 1139 1219 1298 1410 1644 1632 1762  1640  1350  1337  1648  1754
## [2,] 1200 1128 1067 1021 1025 1038 1151 1524 1966  1979  1676  1638  1694  2047
## [3,] 1179 1156 1077  975  886  883  928 1074 1225  1353  1207  1161  1203  1954
## [4,] 1237 1165  910  755  758  906  967  863  937  1141  1160  1182  1397  2180
## [5,] 1313 1106  802  827  814  547  502  704 1175  1507  1528  1286  1575  2381
## [6,] 1624 1225  871  834  617  676 1375 1866 1766  1522  1538  1523  1959  2747
##      [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26]
## [1,]  1557  2128  1529  1209  1099  1021   951   968  1004   879  1350  1877
## [2,]  2076  1990  1679  1201   957  1001  1035   964   933  1049  1684  1594
## [3,]  2337  2208  1901  1501  1145  1003   994   902   958  1141  1752  1326
## [4,]  2777  2672  2099  1621  1295  1097  1021   876   759  1455  1315  1380
## [5,]  2996  3032  2832  2120  1414  1156  1116   869  1138  1458  1207  1850
## [6,]  3236  3008  3117  2547  1676  1212  1124  1000  1478  1959  1540  1930
##      [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38]
## [1,]  1329  1547  1798  2064  1537  1834  1965  1912  2004  1986  1857  1515
## [2,]  1355  1660  1991  2051  1457  1586  1967  1879  1566  1855  1930  1472
## [3,]  1458  1342  1868  2146  1433  1555  2115  1976  1692  1736  1850  1757
## [4,]  1778  1770  2042  2094  1233  1822  1913  1844  1733  1731  1842  1938
## [5,]  1983  2024  1909  1768  1421  2012  1754  1626  1603  2099  2435  2011
## [6,]  2058  1856  2177  1445  1991  1967  1555  1910  1965  1904  1679  1465
##      [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49] [,50]
## [1,]  1462  1630  1485  1627  1912  1767  2125  2427  2285  2109  1716  2190
## [2,]  1486  1650  1721  1634  1959  1857  1946  2082  2135  2136  2199  2470
## [3,]  1690  1542  1368  1705  1893  1805  1850  1923  1693  1850  2163  2432
## [4,]  1928  1698  1434  1519  1644  2051  1533  1601  1569  1955  2314  1829
## [5,]  1718  1741  1547  1610  1638  1888  1591  1679  1968  2188  1980  1913
## [6,]  1562  1847  1877  1686  1854  1804  1520  1944  2213  2000  2193  2228
##      [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62]
## [1,]  2382  1954  1558  1428  1670  1483  1504  1853  1591  1747  2130  1765
## [2,]  2567  2400  1671  1514  1624  1708  1754  1746  1498  1629  1896  1639
## [3,]  2348  2013  1803  1597  1469  1470  1536  1653  1748  1517  1812  1592
## [4,]  1810  2024  1959  1585  1874  1776  1464  1664  1708  1615  1507  1403
## [5,]  1982  2037  2288  1939  1946  1954  1510  1601  1493  1891  1844  1403
## [6,]  1932  1907  2137  2202  1881  1470  1510  1601  1493  1891  1844  1577
##      [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73] [,74]
## [1,]  1484  1494  1841  2080  1903  1949  1799  1545  1717  1698  1758  2023
## [2,]  1602  1593  1639  1717  2291  2085  1667  1496  1505  1652  1732  2013
## [3,]  1429  1390  1426  1691  2100  1855  1655  1496  1505  1652  1732  2013
## [4,]  1618  1814  1851  1691  2100  1855  1655  1546  1657  1779  1748  1888
## [5,]  1618  1814  1851  1720  1623  1717  1959  1261  1362  1445  1896  1837
## [6,]  1759  1991  1862  1754  1892  1854  1958  1362  1493  1507  1589  1496
##      [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81]
## [1,]  1791  1780  1967  1714  2059  1715  1565
## [2,]  1791  1780  1967  1714  1740  1913  1757
## [3,]  1672  1807  1620  1514  1510  1841  1891
## [4,]  1419  1402  1459  1802  1704  1527  1646
